Physics
Physics
Problem
A1. The following is the distance-time table of an object in motion:| Time in seconds | Distance in metres |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
| 4 | 64 |
| 5 | 125 |
| 6 | 216 |
| 7 | 343 |
Physics
| Time in seconds | Distance in metres |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
| 4 | 64 |
| 5 | 125 |
| 6 | 216 |
| 7 | 343 |