Chemistry
Chemistry
Problem
The reaction has been studied under the following initial conditions,| Case I | Case II | ||
|---|---|---|---|
| Case I : | Case II : | ||
|---|---|---|---|
| t/min | t/min | ||
| 0 | 0.01000 | 0 | 0.0200 |
| 10 | 0.00857 | 10 | 0.0176 |
| 20 | 0.00735 | 20 | 0.0156 |
| 40 | 0.00540 | 40 | 0.0122 |
Chemistry
| Case I | Case II | ||
|---|---|---|---|
| Case I : | Case II : | ||
|---|---|---|---|
| t/min | t/min | ||
| 0 | 0.01000 | 0 | 0.0200 |
| 10 | 0.00857 | 10 | 0.0176 |
| 20 | 0.00735 | 20 | 0.0156 |
| 40 | 0.00540 | 40 | 0.0122 |